| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1915 1914 1915 1914
Gulden Gulden Gulden Gulden
Rente obligatiën 22.780 .- 23.020 .- Saldo Ao. Po. 1.072.17 193.473
Exploitatiekosten 143.661.48 162.907.412 Reizigers 110.704.74 107.398.60
Expl. werkplaats 3.839.46 Bagage 605.88 427.08
Ink. belast. Ned .- Ind. 1.522.07 811.20 Goederen 144.816.61 150.266.87
Gratificatiën person. 3.270 .- 4.655 .- Diversen 15.044.59 16.991.93
Afschrijv. aanlegkost. 20.000 .- 30.000 .- Interest 76.42 884.91}
Fonds v. buitengew. Exploitatie werkpl. 2.709.673
schade en verliezen 1.084.69 1.100.34
Vern.fds. weg en werk. 15.185.63 15.404.73
Id. roll. materiaal 3.254.06 3.301.01
Onderst. en pens.fonds 2.169.37 2.200.68
Extra bijdrage vern.fds.
weg en werken 10.000.
Div. pref. aand. 4 pct. 24.000 .- 24.000 .-
Id. gew. aand. 2} pct. 30.000
Belasting 1.197 .-
Onverdeeld saldo 356.65 1.472.17
272.320.41 278.872.543 272.320.41 278.872.542