OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 MAART. PASSIEF.
1911 1910 1911 1910
Gulden Gulden Gulden Gulden
Ondernemingen 2.400.000 .- 2.400.000 .- Kapitaal 2.750.000. 2.750.000 .-
Kassa en kassiers 316.511.31 440.782.55 Obligatieleening 272.000. 319.000 .-
Prolongatiën 730.236.33 9.000 .- Uitgelote obligatiën 47.000 .- 44.000 .-
Belegde reserve 760.167.87} 805.319.75 Coupons 50 .- 225 .-
Belegd pensioenfonds 95.025 .- 99.270 .- Crediteur. in Indië 189.965.48 141. 580.01
Dessa Kepetengan 1 .- 1 .- Crediteur. in Nederl. 10.501.85 24.769.79
Inventaris 1 .- 1 .- Te betalen wissels 6.570 .-
Onkosten 19.926.37 11.969.94 Onopgevr. dividend 680 .- 1.050 .-
Landb. laboratorium 5.107.56 Interest 9.836.69 9.612.21
Exploitatie 1.868.869.03 1.927.154.17 Reservefonds 1.892.213.60 1.826.925.05
Debiteur. in Indië 175.169.35 160.052.21 Res. gratificatiën 163.821.08 118.570 .-
Bibitaanplant 115.472.14 62.856.06 Res. nieuwe machin. 200.000 .-
Reservedeelen 8.725.08 8.725.08 Reserve belasting 41.514.59₺ 51.894.53
Wasfabriek 1 .- 15.237.47 Saldo winst 933.552.62 647.222.64
Uitgezonden goed. 7.100 .- 1.050 .-
Suiker 8.822.87
6.511.135.91} 5.941.419.23 6.511.135.91} 5.941.419.23