OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef 1.200.000 .- 1.200.000 .- Kapitaal 2.000.000 .- 2.000.000 .-
Oblig. in portef. 114.000 .- 148.000 .- Obligatiën 1.196.000 .- 1.234.000 .-
Gebouwen enz.1) 1.979.090.05 2.007.477.84 Nederl. Staat3) 200.522 .- 200.522 .-
Belegde fondsen 58.037.38 51.841.59 Hyp. arbeid.woning. 140.000 .- 150.000 .-
Lichter2) 5.003 .- 5.003 .- Reserven4) 130.500.99 122.680.53
Machinerieën enz. 50.000 .- 40.000 .- Crediteuren 312.123.92 324.048.09
Magazijn4) 40.000 .- 30.000 .- Onopgevr. posten 4.995 .- 7.870 .-
Goederen 313.630.81 299.149.88 Spaarfonds 9.062.53 9.202.40
Debiteuren 257.350.14 402.871.90 Werk. onderhand.5) 1.305.500 .- 970.000 .-
Havenwerken 9.252.76 9.138.98 Ondersteun.fonds ... 5.000 .-
Kas en kassiers 178.791.23 20.039.61 Interest 3.945 .- 4.072.50
Werk. onderhanden 1.149.099.72 898.672.72 Ongevallen-reserven 30.945.15
Risico bank6) 64.299.50 Uitdeeling 84.960 .- 84.800 .-
5.418.554.59 5.112.195.52 5.418.554.59 5.112.195.52