| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1917 1916 1917 1916
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa en kassiers 474.233.75 358.308.01 Kapitaal 1.500.000. 1.500.000 .-
Diverse debiteuren 630.322.96 320.489.51 Afschrijvingen 609.236.70 573.994.71
Filialen 299.658.08 Reserve 356.741.58 330.798.77
Goederenvoorraad 496.550.57 809.187.09 Extra reserve 121.000 .- 100.000 .-
Vaste goederen 695.304.59 658.574.40 Dividend rek. 75.840. 92.460 .-
Roerende goederen 166.961.13 163.453.31 Producten Consignatie 4 083.80
Producten 418.535.34 121.633.90 Diverse crediteuren 74.510.52
Filialen 106.576.75
Tantièmes 30.822.70 125.327.05
Onverd. winst 7.180.09 4.639.97
2.881.908.34 2.731.304.30 2 881.908.34 2.731.304.30