| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1917 1916 1917 1916
Gulden Gulden Gulden Gulden
Concessie, enz. 2.127.480.10} 2.170.898.062 Gew. aandeelen 894.500. 894.500
Meubilair A'dam 1 .- 1 .- Pref. aandeelen 1.314.500 .- 1.314.500 .-
Kas en kassier 67.181.98} 14.426.18 Crediteuren 15.268.15 13.465.60
Effecten 6.000 .- 28.000 .- Reservefonds 77.008.17 63.966.03
Debiteuren 43.824.82 17.019.97 Divid. 1908-1916 7.175 .- 6.505 .-
Helena-mijn 1 .- 1 .- Divid. en belasting 100.770.92 67.181.35
Nieuwe vergunn. 24.498.25 Onverd. saldo 8.015.07 11.556.04
Huis enz. Sama-
rinda 1.800 .- 2.000 .-
Voorraden, enz. 1 .-
Materialen enz. 11.561.73 2.370.12
Koninklijke" 84.154.30 81.120.86
Diverse installatiën 22.093.80 17.477.75
Roll. materieel 9.595.32
Explor. Boesangan
Sigihan 15.417.22
Sleepboot Madjoe 19.045 .- 22.940.86
2.417.237.31 2.371.674.021 2.417.237.31 2.371.674.02}