| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1911 1910 1911 1910
Gulden Gulden Gulden Gulden
Algemeene dienst ...... 43.633.22 48.623.18} Passagiers 272.591.91} 272.349.94₺
Weg en werken 48.312.71} 44.674.25 Goederen 124.057.93 127.665.06
Trekkracht en mater. 147.740.51} 150.069.03₺ Bagage 9.920.31} 9.660.78₺
Beweging, vervoer ... 91.220.01} 85.754.14 Levende dieren 15.959.01 18.007.50
Interest 63.098.32} 57.711.90} Versch. ontvangsten 36.522.05 38.111.03}
Vernieuwingsfonds ... 41.607.10 40.872.05
Pensioenfonds 11.798.34
Saldo1) 11.640.99 38.089.76
459.051.22 465.794.32} 459.051.22 465.794.32}