| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1911 1910 1911 1910
Gulden Gulden Gulden Gulden
Ondernemingen 1.215.870.25 1.133.962.05 Kapitaal 750.000 .- 750.000 .--
Ontginningen 6.505.89 42.085 .- Werkkapitaal 163.948.93 150.033.85
Debiteuren 310.092.94 234.848.25 Crediteuren 370.687.96 333.962.94
Effecten 5.000 .- 5.787.57 5 pct. obligatiën 500.000 .- 500.000 .-
Geb., machin. 29.940 .- 110.330 .- Traites 30.000 .-
Stalrekening enz. 4.500 .- Belastingen 1.668.38
Padierekening 1.733.90 1.473.43 Winstsaldo 110.580.81 101.269.42
Kassa, kassiers ... 33.566.31 94.284.53
Meubilair 1 .- 1 .-
Materialen 17.979.33 23.805.18
Onverk. product. 276.196.46 214.189.20
1.896.886.08 1.865.266.21 1.896.886.08 1.865.266.21