Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1426 in year 1912

Kediri-Stoomtram-Maatschappij

vanoss_1912 Seq: 1514 Span: 30852-30867 Page: 1426 (arabic) Scob: 683 GID: 37 Block-id: 7911 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1910 1909 1910 1909
Gulden Gulden Gulden Gulden
Tramweg 2.564.194.33 2.581.987.633 Kapitaal 1.800 000. 1.800.000
Oblig. in portef. 214.000 .- 217.000 .- Leening 1898 509.000. 522.000 .-
Waarborgkapitaal 31.242.50 32.140 .- Leening 1900 509.000 .- 522.000 .-
Belegd vern.fonds 326.902.07 328.495.20₴ Vernieuwingsfonds 401.422.33₺ 344.526.28}
Belegde reserve 24.165.88 24.081.44 Reservefonds 37.317.36₺ 23.925.122
Id. onderst.fonds 1.990 .- 2.018.75 Ondersteun.fonds 3.821.61} 3.591.96
Kassa en kassiers 64.386.21₺ 103.823.81 Losbare posten 5.080. 6.815 .-
Prolongatie 395.000 .- 250.500 .- Saldo crediteuren 75.948.14 54.691.14
Interest 6.506.29 6.505.44 Interest 2.680 .- 2.756.67
Meubilair 1 .- 1 .- Divid. saldo 701.12} 6.270.30
Goeder. in magazijn 66.589.48₺ 64.231.23₺ Winstsaldo 352.393.72 324.834.43}
Idem onderweg 2.386.53 626.40
3.697.364.30 3.611.410.91} 3.697.364.30 3.611.410.91}