| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten 25.852.76 33.656.08 Restitutie belasting 9.230.59
Interest 29.818:63 18.469.72 Eigen perken 23.533.16 25.719.53
Landen en ondern. 745.49 1.770.53 Aand. in cult.mijen 222.34
Exploitatie perken 32.017.34 25.630.33 Debiteuren 6.990.80 7.005.28
Debiteuren 15.157.97 13.304.53 Effecten 1.700 .-
Meubilair 10 .- 96.80 Commissie 19.199.61 16.742.97
Res. dub. debiteuren 24.714.38 29.363.72 Gebouwen 1.654.73 1.787.59
Reserve debiteuren 4.785.35 9.219.54
Goederen en producten 30.738.96 28.767.97
Saldo verlies 31.961.03 31.348.83
128.316.57 122.291.71 128.316.57 122.291.71